# 1717 Ojeman Rd, Unit 8708 – Studio Vacation Rental in Houston, Texas | The Hills Posh Lifestyle Experience

Luxury vacation rental in Houston, Texas

**Property URL**: https://www.hplellc.us/property/665201090223933301/6708-ojeman
**Markdown URL**: https://www.hplellc.us/property/665201090223933301/6708-ojeman.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 3 guests
- **Bedrooms**: Studio
- **Bathrooms**: 0
- **Square Footage**: 1,800 sq ft


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 19, 2026: $140 (Not Available)
  - May 20, 2026: $140 (Not Available)
  - May 21, 2026: $140 (Not Available)
  - May 22, 2026: $140 (Not Available)
  - May 23, 2026: $140 (Not Available)
  - May 24, 2026: $140 (Not Available)
  - May 25, 2026: $140 (Not Available)
  - May 26, 2026: $140 (Not Available)
  - May 27, 2026: $140 (Not Available)
  - May 28, 2026: $140 (Not Available)
  - May 29, 2026: $140 (Not Available)
  - May 30, 2026: $140 (Not Available)
  - May 31, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 1, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 2, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 3, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 4, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 5, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 6, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 7, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 8, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 9, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 10, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 11, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 12, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 13, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 14, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 15, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 16, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 17, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 18, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 20, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 21, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 22, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 23, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 24, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 25, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 26, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 27, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 28, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 29, 2026: $140 (Not Available)
  - Jun 30, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 1, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 2, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 3, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 4, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 5, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 6, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 7, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 8, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 9, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 10, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 11, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 12, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 13, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 14, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 15, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 16, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 17, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 18, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 19, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 20, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 21, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 22, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 23, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 24, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 25, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 26, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 27, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 28, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 29, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 30, 2026: $140 (Not Available)
  - Jul 31, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 1, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 2, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 3, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 4, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 5, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 6, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 7, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 8, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 9, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 10, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 11, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 12, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 13, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 14, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 15, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 16, 2026: $140 (Not Available)
  - Aug 17, 2026: $140 (Not Available)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Houston, Texas, United States
- **Postal Code**: 77055
- **Coordinates**: 29.8012242, -95.5026299
- **Local Area**: Experience the vibrant energy of Houston from this sophisticated urban retreat, where world-class shopping and lush green spaces are just a short drive away. Discover high-end fashion at The Galleria and Memorial City Mall, or explore the upscale open-air dining and boutique storefronts at CITYCENTRE. For those seeking outdoor recreation, the expansive trails of Memorial Park are minutes away, while eclectic finds at PlazAmericas

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the The Hills Posh Lifestyle Experience app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 665201090223933301
- **Property Slug**: 6708-ojeman

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.hplellc.us/property/665201090223933301/6708-ojeman

Or contact The Hills Posh Lifestyle Experience customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-19*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
