# Spring Stay Deal | Galleria Duo | Sip • Save – 4 Bedroom Vacation Rental in Houston, Texas | The Hills Posh Lifestyle Experience

.🕒 Flexible Check-In/Out Perk:
Receive complimentary 1-hour early check-in OR 1-hour late check-out for April reservations.
(Additional hours available at a discounted rate, subject to availability.)

💰 Tax Season Special:
Use code TAX10 at booking to enjoy 10% OFF your April stay.
Code must be mentioned at the time of booking to qualify.
10% only valid towards nightly rate only and not cleaning fee.
APPLICABLE FOR STAYS BOOKED MARCH 3RD  ONWARD
All offers are valid for April stays only.

This unique listing is a combination of (2) separate opulent condos that are across the pool from each other for one low price. You and your family/friends will have the fellowship of being together and the privacy of having their own space.  It is a 5 min walk to the Galleria Mall.  Ideal for business travel, shopping, restaurants, parks and family activities. It is from 12 mins from NRG, Medical Center, UofH,  GRB, TSU, Downtown, Midtown and much more. Come stay with us at The Marquee Uptown.

We are located one block from a Houston Metro Transit Stop. Please look on line for transit instructions and fares.  
ridemetro .org

We are also Uber and Taxi Friendly.

**Property URL**: https://www.hplellc.us/property/656258775769940694/m-107-121
**Markdown URL**: https://www.hplellc.us/property/656258775769940694/m-107-121.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $240 - $335 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 25, 2026
- **Available Days**: 35 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 19, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $345 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $345 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $310 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $335 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $335 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $365 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $285 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $285 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $335 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $335 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $335 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $335 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Houston, Texas, United States
- **Postal Code**: 77056
- **Coordinates**: 29.7444401, -95.46481449999999
- **Local Area**: Immerse yourself in the cosmopolitan energy of Houston's Uptown district, where world-class retail and sophisticated urban green spaces converge seamlessly. Steps away, The Galleria provides an unparalleled luxury shopping and dining experience, while Memorial Park offers expansive scenic trails and lush landscapes close to your front door. Explore the city's renowned cultural corridor with a short drive to the Museum of Fine Arts, Houston and the Houston

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
QUEEN BED

## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- WASHER
- HOT_WATER
- DRYER
- FREE_PARKING
- AIR_CONDITIONING
- Cleaning products
- Private entrance
- Coin Laundry
- Essentials
- Single level home
- DISHES
- CLOSET
- SHAMPOO
- KETTLE
- SMOKE_DETECTOR
- BODY_SOAP
- COFFEE_MAKER
- BATHTUB
- OUTDOOR_SEATING
- HEATING
- GARAGE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SHOWER_GEL
- FRIDGE
- IRON
- MICROWAVE
- KITCHEN
- BBQ_UTENSILS
- CEILING_FAN
- WIFI
- DINING_TABLE
- STOVE
- WINE_GLASSES
- BED_LINENS
- COOKING_BASICS
- FREEZER
- BAKING_SHEET
- TV
- OVEN
- HANGERS
- SHAMPOO
- BODY_SOAP
- BATHTUB
- SHOWER_GEL
- DISHES
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- MICROWAVE
- KITCHEN
- STOVE
- WINE_GLASSES
- COOKING_BASICS
- FREEZER
- BAKING_SHEET
- OVEN
- SMOKE_DETECTOR
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- WIFI
- OUTDOOR_SEATING
- BBQ_UTENSILS
- HEATING
- CEILING_FAN
- TV
- GARAGE
- POOL_OUTDOOR
- IRON
- DINING_TABLE
- CLOSET
- BED_LINENS
- HANGERS

## Reviews
This property has 2 reviews with an average rating of 9.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "Muy bien alojamiento definitivamente regresaria, el único inconveniente fue que la cerradura se quedó sin batería y solo pudimos usar la llave." (10/5)
- **Anonymous**: "The location is excellent, and the host is very responsive and empathetic. We had to extend our stay due to medical emergency and they were responding in middle of the night to help us through the situation.  

Although the instructions are very clear on how to get inside, it was still a bit confusing, and we had to call the host and they patiently explained.  The only negative I can think of is an extremely tight parking spot for one of the condos. Overall, great job by Nicole and Ken!" (8/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the The Hills Posh Lifestyle Experience app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 656258775769940694
- **Property Slug**: m-107-121

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.hplellc.us/property/656258775769940694/m-107-121

Or contact The Hills Posh Lifestyle Experience customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-19*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
